El Superávit Primario para el Sector Público Nacional del mes de Marzo de 2012, medido en Base Caja, fue de $848,6 millones (M.), siendo lo acumulado al Primer Trimestre del 2012 la suma de $2.168,5 M..
GACETILLAS
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « abr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Descargar